![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Daxin |
মডেল নম্বর: | EX3C3 10K |
MOQ: | ১ পিসি |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠবাদাম/ কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
EX 3C3 10K ইউপিএস স্পেসিফিকেশন/প্রযুক্তিগত পরামিতি
শ্রেণী | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|---|
বেসিক | মডেল | EX 3C3 10K |
সক্ষমতা | 10kVA / 8kW | |
ইনপুট | ভোল্টেজ রেঞ্জ | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৪৬-৫৪ হার্জ (50 হার্জ) ৫৬-৬৪ হার্জ (৬০ হার্জ) |
|
পর্যায় | ৩-ফেজ + গ্রাউন্ড | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.99 @100% লোড | |
আউটপুট | ভোল্টেজ | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
ফ্রিকোয়েন্সি নির্ভুলতা | ±0.1Hz (ব্যাটারি মোড) | |
টিএইচডি | ≤২% (রৈখিক) ≤৫% (অ-রৈখিক) |
|
স্থানান্তর সময় | এসি ব্যাটারি | 0ms |
ইনভার্টার ০ বাইপাস | ≤4ms (ফেজ ক্ষতি) | |
কার্যকারিতা | এসি মোড | > ৯০.৫% |
ব্যাটারি মোড | > ৮৭% | |
ব্যাটারি | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগার | ১৬×১২ ভি/৯ এএইচ |
চার্জের সময় | ৯ ঘন্টা থেকে ৯০% | |
সম্প্রসারিত কনফিগার | 16/18/20 কোষ | |
শারীরিক | মাত্রা | ৫৯২×২৫০×৫৭৬ মিমি |
ওজন | ৩৮ কেজি | |
পরিবেশগত | তাপমাত্রা | ০-৪০°সি |
আর্দ্রতা | < ৯৫% RH | |
শব্দ | <60dB @ 1m |
পিছনের দিকের দৃশ্যঃ
ইউপিএসশক্তিসমাধান পরিষেবা প্রদানকারী ¢
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Daxin |
মডেল নম্বর: | EX3C3 10K |
MOQ: | ১ পিসি |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠবাদাম/ কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
EX 3C3 10K ইউপিএস স্পেসিফিকেশন/প্রযুক্তিগত পরামিতি
শ্রেণী | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|---|
বেসিক | মডেল | EX 3C3 10K |
সক্ষমতা | 10kVA / 8kW | |
ইনপুট | ভোল্টেজ রেঞ্জ | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৪৬-৫৪ হার্জ (50 হার্জ) ৫৬-৬৪ হার্জ (৬০ হার্জ) |
|
পর্যায় | ৩-ফেজ + গ্রাউন্ড | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.99 @100% লোড | |
আউটপুট | ভোল্টেজ | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
ফ্রিকোয়েন্সি নির্ভুলতা | ±0.1Hz (ব্যাটারি মোড) | |
টিএইচডি | ≤২% (রৈখিক) ≤৫% (অ-রৈখিক) |
|
স্থানান্তর সময় | এসি ব্যাটারি | 0ms |
ইনভার্টার ০ বাইপাস | ≤4ms (ফেজ ক্ষতি) | |
কার্যকারিতা | এসি মোড | > ৯০.৫% |
ব্যাটারি মোড | > ৮৭% | |
ব্যাটারি | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগার | ১৬×১২ ভি/৯ এএইচ |
চার্জের সময় | ৯ ঘন্টা থেকে ৯০% | |
সম্প্রসারিত কনফিগার | 16/18/20 কোষ | |
শারীরিক | মাত্রা | ৫৯২×২৫০×৫৭৬ মিমি |
ওজন | ৩৮ কেজি | |
পরিবেশগত | তাপমাত্রা | ০-৪০°সি |
আর্দ্রতা | < ৯৫% RH | |
শব্দ | <60dB @ 1m |
পিছনের দিকের দৃশ্যঃ
ইউপিএসশক্তিসমাধান পরিষেবা প্রদানকারী ¢